
Ferndale (MN) Smoked Turkey Drumstick – $6.79/lb (reg: $7.99)
Everyone can save at Seward Co-op

Ferndale (MN) Smoked Turkey Drumstick – $6.79/lb (reg: $7.99)

USA Organic Cauliflower – $3.49/lb (reg: $4.99)

Beeler’s (IA) Boneless Ham Quarter – $9.99/lb (reg: $11.99)

Milton Creamery (IA) Prairie Breeze – $14.99/lb (reg: $17.99)


Field Day Organic EVOO, 33.8 fl. oz. – $16.99 (reg: $19.99)

Field Day Organic Beans, 15 oz. select varieties – 3/$4 (reg: $1.69)

Field Day Organic Light Brown Sugar, 24 oz. – 2/$7 (reg: $4.49)
Prices are good through Tuesday, November 17 unless indicated otherwise. While we strive to make all products listed available, there may be limited availability of product. Thank you for your patience and understanding.
Click a department name to see available specials. Expand All | Collapse All
| Item | Size | Reg. | Sale | |
|---|---|---|---|---|
| Seward Co-op | ||||
| 7 Layer Bar CF | $10.99 | $9.99 | ||
| Item | Size | Reg. | Sale | |
|---|---|---|---|---|
| Carr Valley | ||||
| Apple Smoked Cheddar Cheese CF | $19.99 | $16.99 | ||
| Caves of Faribault | ||||
| AmaBlu Cheese OD CF | $16.99 | $14.99 | ||
| Cello | ||||
| Grated Parmesan Cheese | $8.99 | $7.49 | ||
| Divina | ||||
| Pitted Greek Mixed Olives | $13.99 | $12.49 | ||
| Kerrygold | ||||
| Dubliner Snack Stick Cheese | 6 OZ | $10.99 | $5.99 | |
| La Panzanella | ||||
| Rosemary Mini Crackers | 6 OZ | $6.49 | $5.49 | |
| LaClare Farms | ||||
| Garlic and Herb Chevre CF | 4 OZ | $4.99 | $3.99 | |
| Honey Chevre Cheese CF | 4 OZ | $4.99 | $3.99 | |
| Maple Bourbon Chevre Cheese CF | 4 OZ | $4.99 | $3.99 | |
| Plain Chevre Cheese CF | 4 OZ | $4.99 | $3.99 | |
| Milton Creamery | ||||
| Prairie Breeze Cheese CF | $17.99 | $14.99 | ||
| Tillamook | ||||
| 2 Year Sharp Cheddar Cheese | $14.99 | $12.99 | ||
| Item | Size | Reg. | Sale | |
|---|---|---|---|---|
| Seward Co-op | ||||
| Beets Bacon and HWCC Salad CF | 11 OZ | $8.99 | $7.99 | |
| Honey Walnut Cream Cheese CF | $12.99 | $11.99 | ||
| Item | Size | Reg. | Sale | |
|---|---|---|---|---|
| Seward Co-op | ||||
| Breve CF | 8 FL OZ | $3.99 | $3.49 | |
| Iced Large Breve CF | 16 FL OZ | $5.99 | $5.49 | |
| Iced Medium Breve CF | 12 FL OZ | $4.99 | $4.49 | |
| Item | Size | Reg. | Sale | |
|---|---|---|---|---|
| Arnava | ||||
| Shell Hair Pin | $14.99 | $11.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Big Dipper Wax | ||||
| Clove Chamomile Glass Candle CF | 6.2 OZ | $20.69 | $14.29 |
Ends Tue 12/1
|
| Clove Chamomile Tin Candle CF | 2.7 OZ | $10.29 | $6.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Lavender Mint Glass Candle CF | 6.2 OZ | $20.69 | $14.29 |
Ends Tue 12/1
|
| Lavender Mint Tin Candle CF | 2.7 OZ | $10.29 | $6.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Mint and Birch Pillar Candle CF | 2" X 4.75" | $17.99 | $11.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Mint Pillar Candle CF | 3" X 3.5" | $30.29 | $19.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Orange Spruce Glass Candle CF | 6.2 OZ | $20.69 | $14.29 |
Ends Tue 12/1
|
| Orange Spruce Tin Candle CF | 2.7 OZ | $10.29 | $6.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Peace Dove Candle CF | $18.49 | $12.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Red Taper Candle CF | 12" | $13.69 | $8.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Teal Taper Candle CF | 12" | $13.69 | $8.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Indukala | ||||
| Cresent Moon Hair Pin | $14.99 | $11.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Kairavini | ||||
| Lotus Hair Pin | $14.99 | $11.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Lotus Slide Hair Pin | $14.99 | $11.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Kantha | ||||
| Upcycled Fabric Fair Trade Tea Towel | $19.99 | $14.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Kavya | ||||
| Fern Hair Pin | $14.99 | $11.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Item | Size | Reg. | Sale | |
|---|---|---|---|---|
| Bala Mani | ||||
| Beaded Bee Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Bird Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Butterfly Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Cardinal Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Cherry Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Daisy Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Evil Eye Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Green Snake Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Horseshoe Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Ladybug Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Lotus Pin Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Moon Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Mother Earth Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Mushroom Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Peace Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Rainbow Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Sleeping Cat Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Beaded Stawberry Brooch | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Big Dipper Wax | ||||
| Apothecary Mint Candle CF | 3.2 OZ | $13.19 | $8.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Apothecary Pine Candle CF | 3.2 OZ | $13.19 | $8.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Apothecary Spice Candle CF | 3.2 OZ | $13.19 | $8.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Beeswax Chanukah Candle CF | 45 CT | $35.69 | $23.49 |
Ends Tue 12/1
|
| Folly Gnome Candle CF | $8.69 | $5.69 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Forest Green Sculpted Tree CF | TALL | $24.99 | $17.49 |
Ends Tue 12/1
|
| Forest Taper Candle CF | 12" | $13.69 | $8.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Gnome Candle CF | LARGE | $18.49 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Gnome Candle Set CF | 3 CT | $28.49 | $18.49 |
Ends Tue 12/1
|
| Holiday Pillar Candle CF | 4.5" | $17.99 | $11.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Holly Gnome Candle CF | $8.69 | $5.69 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Jolly Gnome Candle CF | $8.69 | $5.69 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Moss Green Sculpted Tree CF | TALL | $24.99 | $17.49 |
Ends Tue 12/1
|
| Multi Color Chanukah Candle CF | 45 CT | $35.69 | $23.49 |
Ends Tue 12/1
|
| Pine Pillar Candle CF | 3 X 3.5" | $30.29 | $19.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Pinecone Candle CF | LG | $19.49 | $12.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Scotch Pine Pillar Candle CF | 4.5" | $17.99 | $11.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Sculpted Tree Taper Candle CF | 10" | $18.99 | $12.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Spice Pillar Candle CF | 3 X 3.5" | $30.29 | $19.99 |
Ends Tue 12/1
|
| GoodLight | ||||
| Blue and White Chanukah Candles CF | 45 CT | $15.99 | $12.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Harvest Moon Candle CF | 11 OZ | $21.99 | $17.59 |
Ends Tue 12/1
|
| Harvest Moon Gold Tin Candle CF | 2 OZ | $6.99 | $5.59 |
Ends Tue 12/1
|
| Harvest Moon Matte Glass Votive CF | 2.3 OZ | $8.99 | $6.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Noble Fir Apothecary Candle CF | 3 OZ | $9.99 | $7.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Noble Fir Candle CF | 11 OZ | $21.99 | $17.59 |
Ends Tue 12/1
|
| Noble Fir Gold Tin Candle CF | 2 OZ | $6.99 | $5.59 |
Ends Tue 12/1
|
| Noble Fir Matte Glass Votive CF | 2.3 OZ | $8.99 | $6.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Orange Apothecary Candle CF | 3 OZ | $9.99 | $7.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Orange Clove Candle Tin CF | 6 OZ | $12.99 | $10.49 |
Ends Tue 12/1
|
| Orange Pomander Candle CF | 11 OZ | $21.99 | $17.59 |
Ends Tue 12/1
|
| Orange Pomander Gold Candle Tin CF | 2 OZ | $6.99 | $5.59 |
Ends Tue 12/1
|
| Orange Pomegrante Votive Candle CF | 2.3 OZ | $8.99 | $6.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Rainbow Chanukah Candles CF | 45 CT | $15.99 | $12.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Vanilla Chai Candle CF | 11 OZ | $21.99 | $17.59 |
Ends Tue 12/1
|
| Vanilla Chai Candle Tin CF | 2 OZ | $6.99 | $5.59 |
Ends Tue 12/1
|
| Vanilla Chai Gold Tin Candle CF | 6 OZ | $12.99 | $10.49 |
Ends Tue 12/1
|
| Vanilla Chai Votive Candle CF | 2.3 OZ | $8.99 | $6.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Vanilla Nutmeg Apothecary Candle CF | 3 OZ | $9.99 | $7.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Vanilla Peppermint Apothecary Candle CF | 3 OZ | $9.99 | $7.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Whiite Hanukkan Candle CF | 45 CT | $15.99 | $12.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Winter Solstice Candle CF | 11 OZ | $21.99 | $17.59 |
Ends Tue 12/1
|
| Winter Solstice Gold Tin Candle CF | 2 OZ | $6.99 | $5.59 |
Ends Tue 12/1
|
| Winter Solstice Matte Glass Votive CF | 2.3 OZ | $8.99 | $6.99 |
Ends Tue 12/1
|
| GOODLIGHT | ||||
| Candles Chanukah, White | 45 PK | $15.99 | $12.99 |
Ends Tue 12/1
|
| If You Care | ||||
| Medium Household Gloves | 1 PAIR | $5.99 | $5.39 | |
| Kandu | ||||
| Amber Sandalwood Candle | 8 OZ | $21.99 | $15.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Balsam Sage Candle | 8 OZ | $21.99 | $15.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Blood Orange Vetiver Candle | 8 OZ | $21.99 | $15.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Cardamom Spice Candle | 3 OZ | $13.99 | $9.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Lavender Cypress Candle | 8 OZ | $21.99 | $15.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Lemongrass Grapefruit Candle | 8 OZ | $21.99 | $15.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Orchid Bergamot Candle | 8 OZ | $21.99 | $15.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Palo Santo Tobacco Candle | 8 OZ | $21.99 | $15.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Larissa | ||||
| Cardinal Beaded Ornament | $15.99 | $11.49 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Cresent Moon Beaded Ornament | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Floral Heart Beaded Ornament | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Hedgehog Beaded Ornament | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Holiday Note Cards | 4X6 | $3.99 | $2.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Home Beaded Ornament | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Mushroom Beaded Ornament | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Peace Plush Beaded Ornament | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Rainbow Sun Beaded Ornament | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Larrisa | ||||
| Teapot Beaded Ornament | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Matr Boomie | ||||
| Balsamic Amber Incense | 10 CT | $5.49 | $3.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Bird Paper Garland | $10.99 | $8.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Butterfly Paper Garland | $10.99 | $8.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Cats Paper Garland | $10.99 | $8.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Citrus Verbena Incense | 10 CT | $5.49 | $3.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Fair Trade Embroidered Coin Purse | 6"X4" | $14.49 | $9.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Fresh Magnolia Incense | 10 CT | $5.49 | $3.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Gift Wrap Roll | 1 COUNT | $5.99 | $4.29 |
Ends Tue 12/1
|
| Heart Trivet | $10.29 | $5.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Hearts Paper Garland | $10.99 | $8.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Holiday Gift Bag | WIDE | $8.49 | $6.29 |
Ends Tue 12/1
|
| Holiday Gift Wrap | 1 COUNT | $5.99 | $4.29 |
Ends Tue 12/1
|
| Kantha Zippered Pouch | $17.99 | $12.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Ladybug Beaded Ornament | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Lavender Lilac Incense | 10 CT | $5.49 | $3.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Lotus Blossom Incense | 10 CT | $5.49 | $3.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Medium Gift Bag | MED | $5.69 | $4.49 |
Ends Tue 12/1
|
| Medium Holiday Gift Bag | 7" X 3.5" | $5.99 | $4.49 |
Ends Tue 12/1
|
| Moon Paper Garland | $10.99 | $8.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Mushroom Paper Garland | $10.99 | $8.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Orange Jasmine Incense | 10 CT | $5.49 | $3.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Patchouli Cedar Incense | 10 CT | $5.49 | $3.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Peace Paper Garland | $10.99 | $8.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Small Fair Trade Gift Bag | SM | $3.69 | $2.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Small Holiday Gift Bag | 4" X 6" | $3.99 | $2.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Spiced Sandalwood Incense | 10 CT | $5.49 | $3.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Stars Paper Garland | $10.99 | $8.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Sweet Gardenia Incense | 10 CT | $5.49 | $3.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Tall Gift Bag | TALL | $7.69 | $5.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Tall Holiday Gift Bag | 10" X 15" | $8.49 | $6.29 |
Ends Tue 12/1
|
| Tomato Beaded Ornament | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Turtle Beaded Ornament | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Wide Gift Bag | WIDE | $7.69 | $5.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Wine Gift Bag | $5.29 | $4.49 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Wine Holiday Gift Bag | 3.5" X 14" | $5.99 | $4.49 |
Ends Tue 12/1
|
| Woody Saffron Incense | 10 CT | $5.49 | $3.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Mitra | ||||
| Cardinal Bell Wreath | $33.99 | $24.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Honeycomb Bell Wreath | $33.99 | $24.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Hummingbird Bell Wreath | $33.99 | $24.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Nikhila | ||||
| Holiday Note Cards | 2.75x4 | $2.99 | $2.29 |
Ends Tue 12/1
|
| Paksa | ||||
| Bird Hair Pin | $14.99 | $11.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Raksha | ||||
| Bee Bag Charm | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Butterfly Bag Charm | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Cardinal Bag Charm | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Cat Bag Charm | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Evil Eye Bag Charm | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Heart Hearth Bag Charm | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Strawberry Bag Charm | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Sun and Moon Bag Charm | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Tokari | ||||
| Upcycled Sari Market Tote Bag | $25.99 | $17.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Item | Size | Reg. | Sale | |
|---|---|---|---|---|
| Matr Boomie | ||||
| Block Print Cotton Bandana | 19"X19" | $12.99 | $9.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Sari Cabana Headband | 7"X6" | $9.99 | $7.49 |
Ends Tue 12/1
|
| Upcycled Sari Scrunchies | 2 CT | $9.99 | $5.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Priya | ||||
| Upcycled Sari Headband | 7" X 2.5" | $11.99 | $8.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Upcycled Sari Scrunchie Set | 3 CT | $9.99 | $5.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Tokari | ||||
| Sari Drawstring Crossbody Bag | 40" | $11.99 | $7.29 |
Ends Tue 12/1
|
| Item | Size | Reg. | Sale | |
|---|---|---|---|---|
| Organic Apricots OG | $14.99 | $10.99 | ||
| Organic Green Lentils OG | $3.99 | $3.39 | ||
| Organic Pearled Farro OG | $3.99 | $3.19 | ||
| Organic Raw Almonds OG | $12.49 | $10.99 | ||
| Organic Thompson Seedless Raisins OG | $4.99 | $3.99 | ||
| Organic Tri Color Quinoa OG | $4.99 | $3.39 | ||
| Slivered Almonds | $10.79 | $7.99 | ||
| Bergin | ||||
| Fisherman Snack Mix CF | $6.99 | $5.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Keto Snack Mix | $14.49 | $12.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Equal Exchange | ||||
| Organic Bittersweet Chocolate Chip CF OG | $17.49 | $13.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Organic French Roast Coffee CF OG | $15.99 | $12.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Organic Mango Strips CF OG | $15.99 | $9.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Organic Pasteurized Almonds CF OG | $15.99 | $10.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Organic Semi-Sweet Chocolate Chips CF OG | $16.29 | $12.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Organic Whole Raw Cashews CF OG | $13.99 | $9.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Pecans CF | $15.99 | $11.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Lundberg | ||||
| Long Brown Rice | $3.19 | $2.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Organic Arborio Rice OG | $6.99 | $4.49 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Organic Brown Long Grain Rice OG | $3.99 | $2.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Organic Brown Short Grain Rice OG | $3.99 | $2.49 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Organic Jasmine Rice OG | $4.99 | $3.49 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Organic White Long Grain Rice OG | $4.99 | $3.19 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Organic White Sushi Rice OG | $4.99 | $3.49 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Organic Wild Rice Blend OG | $7.99 | $5.79 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Short Brown Rice | $3.19 | $2.29 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Sunrise Mill | ||||
| Organic Heritage White Flour CF OG | $3.79 | $2.99 |
Ends Tue 12/1
|
|
| Whole Grain Milling | ||||
| Organic Black Turtle Beans OG | $2.99 | $2.29 | ||
| Item | Size | Reg. | Sale | |
|---|---|---|---|---|
| A. Vogel | ||||
| Organic Original Herbamare Salt Spice OG | 4.4 OZ | $6.99 | $5.69 |
Ends Tue 12/1
|
| Air Scense | ||||
| Lavender Air Freshener | 7 FL OZ | $11.99 | $9.99 | |
| Lime Air Freshener | 7 FL OZ | $11.99 | $9.99 | |
| Orange Air Freshener | 7 FL OZ | $11.99 | $9.99 | |
| Alter Eco | ||||
| Organic Assorted Dark ChocolateTruffles OG | 2.1 OZ | $6.49 | $4.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Organic Dark Chocolate Mint Truffles OG | 2.1 OZ | $6.49 | $4.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Organic Salted Caramel Truffles OG | 2.1 OZ | $6.49 | $4.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Amy's | ||||
| Golden Lentil Soup | 14.4 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| No Chicken Noodle Soup | 14.1 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Black Bean Vegetable Soup OG | 14.5 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Chunky Tomato Bisque Light Sodium Soup OG | 14.5 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Chunky Tomato Bisque Soup OG | 14.5 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Country Vegetable Soup OG | 14.4 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Cream Of Tomato Soup OG | 14.5 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Dal Makhani Soup OG | 14.2 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Hearty Italian Soup OG | 14 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Lentil Light Sodium Soup OG | 14.5 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Lentil Soup OG | 14.5 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Lentil Vegetable Soup OG | 14.5 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Lentil Veggie Light Sodium Soup OG | 14.5 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Medium Black Bean Chili OG | 14.7 OZ | $5.99 | $4.49 | |
| Organic Medium Chili OG | 14.7 OZ | $5.99 | $4.49 | |
| Organic Minestrone Light Sodium Soup OG | 14.1 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Quinoa Kale Soup | 14.4 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Southwest Vegetable Soup OG | 14.3 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Spanish Rice and Red Bean Soup OG | 14.7 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Spicy Chili OG | 14.7 OZ | $5.99 | $4.49 | |
| Organic Split Pea Light Sodium Soup OG | 14.1 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Split Pea Soup OG | 14.1 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Tortilla Soup OG | 14.2 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Vegetable Barley Soup OG | 14.1 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Organic Vegetable Chili OG | 14.7 OZ | $5.99 | $4.49 | |
| Porcini Mushroom Soup | 14 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Thai Coconut Soup | 14.1 OZ | $5.49 | $3.99 | |
| Arrowhead Mills | ||||
| Buttermilk Waffle Mix | 22 OZ | $7.99 | $5.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Organic Buckwheat Pancake Mix OG | 22 OZ | $7.99 | $5.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Organic Multigrain Pancake Mix OG | 22 OZ | $7.99 | $5.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Barbara's | ||||
| Peanut Butter Puffins Cereal | 11 OZ | $5.99 | $4.49 | |
| Bequet | ||||
| Apple Harvest Caramels | 3.6 OZ | $6.19 | $4.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Celtic Sea Salt Caramels | 3.6 OZ | $6.19 | $4.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Chewy Celtic Sea Salt Caramels | 3.6 OZ | $6.19 | $4.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Classic Caramels | 3.6 OZ | $6.19 | $4.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Pumpkin Pie Caramels | 3.6 OZ | $6.19 | $4.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Salted Chocolate Caramels | 3.6 OZ | $6.19 | $4.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Smores Caramels | 3.6 OZ | $6.19 | $4.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Better with Buckwheat | ||||
| Rosemary Herb Crackers | 4.25 OZ | $5.19 | $3.99 | |
| Sea Salt Crackers | 4.25 OZ | $5.19 | $3.99 | |
| Biokleen | ||||
| Bac Out Stain and Odor Remover | 32 FL OZ | $11.99 | $9.99 | |
| Citrus Laundry Liquid | 64 FL OZ | $19.99 | $13.99 | |
| Bob's Red Mill | ||||
| Gluten Free Super-Fine Almond Flour OD | 16 OZ | $12.49 | $8.49 |
Ends Tue 12/1
|
| Bonne Maman | ||||
| Blueberry Pie Filling | 21.1 OZ | $11.99 | $7.99 | |
| Buon Giorno | ||||
| Deluxe Spaghetti Pasta Sauce CF | 24 OZ | $6.99 | $5.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Marinara Pasta Sauce CF | 24 OZ | $6.99 | $5.79 |
Ends Tue 12/1
|
| Caboo | ||||
| Bamboo and Sugarcane Napkins | 250 CT | $5.49 | $4.29 | |
| Bamboo Baby Wipes | 72 CT | $6.79 | $4.99 | |
| Double Roll Toilet Paper | 9 PACK | $11.49 | $8.99 | |
| Facial Tissue | 60 CT | $3.19 | $2.49 | |
| Paper Towels | 2 CT | $6.79 | $4.99 | |
| Toilet Paper | 1 CT | $2.29 | $1.79 | |
| Tree Free Toilet Paper | 12 CT | $14.49 | $10.99 | |
| Chocolove | ||||
| 55% Caramel Sea Salt Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| 55% Dark Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| 65% Cocoa Dark Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| 70% Cocoa Dark Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| 77% Cocoa Dark Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| 88% Extreme Dark Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Almond Sea Salt Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Almonds Sea Salt Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Apple Cider Milk Chocolate Covered Pumkins Candy OG | 7.05 OZ | $10.99 | $8.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Cherries Almonds Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Chilies Cherries Dark Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Coffee Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Crystallized Ginger Dark Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Dark Chocolate Mint Trees Candy Bites | 7.05 OZ | $10.99 | $8.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Hawaiian Sea Salt 72% Dark Chocolate Bar | 3 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Hazelnut Milk Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Marzipan Trees | 7.05 OZ | $10.99 | $8.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Milk Chocolate Bar 33% | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Orange Peel Dark Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Peanut Butter Trees | 7.05 OZ | $10.99 | $8.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Peppermint Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Pretzel Chocolate Bar | 2.9 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Pumpkin Peanut Butter Chocolate Bites | 7.05 OZ | $10.99 | $8.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Pumpkin Spice Chocolate Bites | 7.05 OZ | $10.99 | $8.99 |
Ends Tue 12/1
|
| Raspberry Dark Chocolate Bar | 3.1 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Salted Peanut Butter Dark Chocolate Bites | 3.5 OZ | $6.79 | $4.99 | |
| Sea Salt Almond 55% Dark Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Sea Salt Almond 70% Dark Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Toffee Almond Chocolate Bar | 3.2 OZ | $4.99 | 2 / $7.00 | |
| Chocxo | ||||
